Команда противника | Карта | Количество | Победитель | Счет |
TOP TEAM ;X| | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-4(ucp) |
[Corsa_Pryme]™ | de_cbble | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-2(ucp) |
{AIM}≈™ | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-3(ucp) |
«Śi©Ќ'S»™ | de_train | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-9(ucp) |
iMPOSSIBLE @ | de_cpl_strike | 5vs5 | iMPOSSIBLE @ | 6-16(ucp) |
-t.A | de_duat2 | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-14(ucp) |
VoRTeX*| | de_tuscan | 5vs5 | VoRTeX*| | 9-16(ucp) |
-t.A | de_inferno | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-12(ucp) |
[Triada] | de_nuke | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-1(ucp) |
Angry#flock| | de_duat2 | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-12(ucp) |
Angry#flock| | de_inferno | 5vs5 | Angry#flock| | 13-16(ucp) |
iNGAMERS.# | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-1(ucp) |
Sacr1f1ce# | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-3(ucp) |
Sacr1f1ce# | de_cbble | 5vs5 | Sacr1f1ce# | 10-16(ucp) |
Sacr1f1ce# | de_inferno | 5vs5 | НИЧЬЯ | 15-15(ucp) |
DS # | de_cpl_strike | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-1(ucp) |
[hF] | de_dust2 | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-12(ucp) |
RUSH3D#FIVE | de_dust2 | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-14(ucp) |
RUSH3D#FIVE | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-0(ucp) |
Sacr1f1ce# | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-6(ucp) |
Sacr1f1ce# | de_cbble | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-0(ucp) |
N.Z | de_deason | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-14(ucp) |
[Zipper]™ | de_train | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-6(ucp) |
InDiGo*| | de_inferno | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-7(ucp) |
InDiGo*| | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-1(ucp) |
Belator| | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-9(ucp) |
Belator| | de_cbble | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-12(ucp) |
ALYRIA| | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-3(ucp) |
RESISTANT x | de_season | 5vs5 | RESISTANT x | 4-16(ucp) |
RESISTANT x | de_inferno | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-7(ucp) |
{АIМ}≈™ | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-3(ucp) |
Saints^X5™ | de_cpl_strike | 5vs5 | Saints^X5™ | 5-16(ucp) |
Saints^X5™ | de_season | 5vs5 | Ничья | 15-15(ucp) |
Cyber.tech# | de_nuke | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-7(ucp) |
NOELANI | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-3(ucp) |
VRASH | | de_season | 5vs5 | VRASH | | 13-16(ucp) |
Belator| | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-10(ucp) |
Belator| | de_cbble | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-11(ucp) |
Belator| | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-6(ucp) |
Angry#flock| | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-4(ucp) |
Angry#flock| | de_inferno | 5vs5 | Angry#flock| | 11-16(ucp) |
Angry#flock| | de_dust2 | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-12(ucp) |
/Drum'n'bass/ | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-3(ucp) |
/Drum'n'bass/ | de_nuke | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-7(ucp) |
[Corsa_Pryme]™ | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-9(ucp) |
Funny-Face™| | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-11(ucp) |
Funny-Face™| | de_nuke | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-1(ucp) |
Belator| | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-14(ucp) |
Belator| | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-9(ucp) |
Belator| | de_cbble | 5vs5 | Acti[V]isiON | 19-16(ucp) |
Funny-Face™| | de_tuscan | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-8(ucp) |
|SEX|™ | de_nuke | 5vs5 | |SEX|™ | 9-16(ucp) |
TRaXXX39 | de_season | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-2(ucp) |
TRaXXX39 | de_dust2 | 5vs5 | Acti[V]isiON | 16-2(ucp) |
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
5vs5 | Acti[V]isiON | |||
Acti[V]isiON | ||||
Acti[V]isiON | ||||
Acti[V]isiON | ||||
Acti[V]isiON | ||||
Acti[V]isiON | ||||
Acti[V]isiON | ||||
Acti[V]isiON |